服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置
更新時(shí)間:2026-07-15
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測(cè)試中的溫度控制、工藝過(guò)程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包熱測(cè)試平臺(tái)的溫度控制、真空室的溫度控制等。
| 品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
|---|









ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置產(chǎn)品特點(diǎn)
l 密閉循環(huán)系統(tǒng),導(dǎo)熱流體不易揮發(fā)和氧化、不易吸附空氣中水分導(dǎo)致變質(zhì),可延長(zhǎng)導(dǎo)熱流體使用壽命;
l 液位顯示功能,可實(shí)時(shí)監(jiān)視液位;
l 獨(dú)立的超溫保護(hù)、制冷系統(tǒng)超高壓保護(hù)、漏電保護(hù)功能;
l 壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)、熱過(guò)載保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、相序保護(hù);
l 標(biāo)配RS485數(shù)據(jù)接口、USB接口,便于客戶進(jìn)行集中控制和數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
l 7寸彩色液晶屏可以清晰顯示工作過(guò)程相關(guān)信息、物料溫度變化特性曲線;
l 加熱與制冷匹配合理,全程溫度穩(wěn)定性在±0.5℃,部分溫度段穩(wěn)定性在±0.1℃,恒溫精度高;
l 斜率升降溫控制,便于實(shí)現(xiàn)精確的工藝控制;
l 可根據(jù)實(shí)際反應(yīng)情況和控制要求,選擇物料溫度、載熱體出口溫度或載熱體回口溫度作為控制對(duì)象;
l 溫差控制技術(shù),減少外部設(shè)備溫度超限的發(fā)生;
l 可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要,選擇定值控溫、程式定值控溫、定值斜率控溫和程式或者斜率控溫四種方式;
ZTM系列密閉制冷加熱循環(huán)裝置主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZTM-20-200-30Ex ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40Ex ZTM-20-200-40WEx | ZTM-50-200-30Ex ZTM-50-200-30WEx | ZTM-50-200-40Ex ZTM-50-200-40WEx | ZTM-100-200-30Ex ZTM-100-200-30WEx | ZTM-100-200-40Ex ZTM-100-200-40WEx | ||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±0.5 | |||||||
溫度顯示屏 | 7彩色液晶屏 | |||||||
顯示分辨率 | 0.01 | |||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
冷卻水 | 接口尺寸 | R23/4 | ||||||
流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | |||
溫度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | |||
加熱功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
制冷量(kW) | 200 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | ||
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | ||
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | ||
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ||
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
-40℃ | 0.25 | 1.1 | 1.1 | |||||
泵壓力最大值(bar) | 1.4 | |||||||
泵流量最大值(L/min) | 25 | 30 | 45 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | R23/4 | |||||||
載熱流體加液量(L) | 7 | 11 | 18 | |||||
數(shù)字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | |||||||
適用流體最大粘度(cp) | 30 | |||||||
外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | ||||||
重量(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | ||
污染等級(jí) | 2 | |||||||
電源 | 3~,380V,50Hz | |||||||
整機(jī)功率(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | ||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||||
1)環(huán)境溫度25℃,外部應(yīng)用物料溫度控制 | ||||||||
*風(fēng)冷型設(shè)備無(wú)冷卻水接口 | ||||||||
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:981375 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示